<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: HISTORIA DE UNA CONFUSA ENCUESTA</title>
	<atom:link href="http://www.desdeeltercerpiso.com/2010/01/historia-de-una-confusa-encuesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2010/01/historia-de-una-confusa-encuesta/</link>
	<description>El otro lado de la política</description>
	<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:37:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Ester</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2010/01/historia-de-una-confusa-encuesta/#comment-54804</link>
		<dc:creator>Ester</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=3082#comment-54804</guid>
		<description>Lo malo es que hay mucho pasquín fujiaprista que callan todos los faenones y corrupción de los búfalos, al mismo estilo de lo que paso con fujimori.
¿Cómo hubieran criticado esto si lo hubiera dicho Toledo?  Ahora, los pasquines, incluyendo a El Comercio a meterse bajo la alfombra de palacio para chuparle los pies al gordo y cerrar la boca.  ¡Qué verguenza!  Seguramente lo harán por los miles de avisos que paga el más chancho del Perú, alan garcía, por toda la publicidad engañoza que publicitan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo malo es que hay mucho pasquín fujiaprista que callan todos los faenones y corrupción de los búfalos, al mismo estilo de lo que paso con fujimori.<br />
¿Cómo hubieran criticado esto si lo hubiera dicho Toledo?  Ahora, los pasquines, incluyendo a El Comercio a meterse bajo la alfombra de palacio para chuparle los pies al gordo y cerrar la boca.  ¡Qué verguenza!  Seguramente lo harán por los miles de avisos que paga el más chancho del Perú, alan garcía, por toda la publicidad engañoza que publicitan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bah</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2010/01/historia-de-una-confusa-encuesta/#comment-54772</link>
		<dc:creator>bah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 02:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=3082#comment-54772</guid>
		<description>Jajaja por qué le dan tanta importancia a una noticia TAN estúpida?? No aprendieron nada de los pishtacos??

Are...


-bah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja por qué le dan tanta importancia a una noticia TAN estúpida?? No aprendieron nada de los pishtacos??</p>
<p>Are&#8230;</p>
<p>-bah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Tierra</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2010/01/historia-de-una-confusa-encuesta/#comment-54756</link>
		<dc:creator>Pedro Tierra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=3082#comment-54756</guid>
		<description>La "encuesta" es parte de una maniobra del cerdo García para tratar de amortiguar el efecto del escandaloso y asqueroso indulto al delincuente CROUSILLAT.

Én el futuro se sabrá por qué y, sobre todo por cuánto es que García soltó a su igual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La &#8220;encuesta&#8221; es parte de una maniobra del cerdo García para tratar de amortiguar el efecto del escandaloso y asqueroso indulto al delincuente CROUSILLAT.</p>
<p>Én el futuro se sabrá por qué y, sobre todo por cuánto es que García soltó a su igual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jomra</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2010/01/historia-de-una-confusa-encuesta/#comment-54740</link>
		<dc:creator>Jomra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=3082#comment-54740</guid>
		<description>Salud

Un caso la mar de curioso, la verdad. Si es de uso interno, por las puras dicen dos o tres cosas de los resultados, si lo hizo la red de informantes del APRA como dice García, lo más posible es que esté mal hecha (poca rigurosidad), y mientras no se haya usado dinero público, allá ellos y sus tonterías. Lo único que queda más o menos claro es que por la boca muere el pez, y que Alan no hace más que abrirla...

Hasta luego ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salud</p>
<p>Un caso la mar de curioso, la verdad. Si es de uso interno, por las puras dicen dos o tres cosas de los resultados, si lo hizo la red de informantes del APRA como dice García, lo más posible es que esté mal hecha (poca rigurosidad), y mientras no se haya usado dinero público, allá ellos y sus tonterías. Lo único que queda más o menos claro es que por la boca muere el pez, y que Alan no hace más que abrirla&#8230;</p>
<p>Hasta luego <img src='http://www.desdeeltercerpiso.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rafo</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2010/01/historia-de-una-confusa-encuesta/#comment-54735</link>
		<dc:creator>rafo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=3082#comment-54735</guid>
		<description>Me recuerda a las encuestas que un Sr. menciona a cada rato hechas por el periodico chicha montesinista 'la razon' y la universidad de una viejita limen~a bien pendeja y criolla.

Ya empieza las sucias batallas electorales...veamos quien esta sacando el billete para las encuestitas mentirosas y manipuladoras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me recuerda a las encuestas que un Sr. menciona a cada rato hechas por el periodico chicha montesinista &#8216;la razon&#8217; y la universidad de una viejita limen~a bien pendeja y criolla.</p>
<p>Ya empieza las sucias batallas electorales&#8230;veamos quien esta sacando el billete para las encuestitas mentirosas y manipuladoras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karen</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2010/01/historia-de-una-confusa-encuesta/#comment-54724</link>
		<dc:creator>karen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=3082#comment-54724</guid>
		<description>Todavía no se dan cuenta que el tema de la "encuesta" es solo para desviar la atención de lo que está sucediendo, acaba de aparecer una foto del Mayor Bazán herido entre nativos, la subida de la gasolina, el indulto, el juicio de Kouri; para mí es solo un invento de García, como siempre las cortinas de humo siguen siendo  efectivas en este país.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todavía no se dan cuenta que el tema de la &#8220;encuesta&#8221; es solo para desviar la atención de lo que está sucediendo, acaba de aparecer una foto del Mayor Bazán herido entre nativos, la subida de la gasolina, el indulto, el juicio de Kouri; para mí es solo un invento de García, como siempre las cortinas de humo siguen siendo  efectivas en este país.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bobsparz</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2010/01/historia-de-una-confusa-encuesta/#comment-54722</link>
		<dc:creator>Bobsparz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=3082#comment-54722</guid>
		<description>Aún así estarías violando esta resolución

http://www.apeim.com.pe/images/Reglamento_Registro_electoral_enc.pdf

Así que presidente que quiso ser locutor radial... perdistessss... y paga tu multa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aún así estarías violando esta resolución</p>
<p><a href="http://www.apeim.com.pe/images/Reglamento_Registro_electoral_enc.pdf" rel="nofollow">http://www.apeim.com.pe/images/Reglamento_Registro_electoral_enc.pdf</a></p>
<p>Así que presidente que quiso ser locutor radial&#8230; perdistessss&#8230; y paga tu multa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Esgar</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2010/01/historia-de-una-confusa-encuesta/#comment-54720</link>
		<dc:creator>Esgar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=3082#comment-54720</guid>
		<description>Como se burla Garcia Perez del pueblo peruano al decirle tantas mentiras. Pucha, que tristeza este enfermo mental.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como se burla Garcia Perez del pueblo peruano al decirle tantas mentiras. Pucha, que tristeza este enfermo mental.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlitos</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2010/01/historia-de-una-confusa-encuesta/#comment-54715</link>
		<dc:creator>carlitos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=3082#comment-54715</guid>
		<description>Coincido con Hildebrandt que dice que todo es una patraña mas de Alan Garcia para desviar la atencion del indulto a Crousillat, la condena a Fujimori, el juicio a su aliado Kouri, etc. Y lo esta logrando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincido con Hildebrandt que dice que todo es una patraña mas de Alan Garcia para desviar la atencion del indulto a Crousillat, la condena a Fujimori, el juicio a su aliado Kouri, etc. Y lo esta logrando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cognos</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2010/01/historia-de-una-confusa-encuesta/#comment-54672</link>
		<dc:creator>cognos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=3082#comment-54672</guid>
		<description>No es necesario que publiquen la encuesta (en caso haya sido del apra o incluso alan). Al final es material propio de ellos que utilizaran para su campaña. Es mas, todos los partidos deberian hacer encuestas varias (privadas y sin publicar al resto) para ir conociendo su mercado.

Entonces lo unico que hay q averiguar es quien puso la plata. Si fue el Estado si es un problema.

Claro, siempre queda la posibilidad (la mas cercana digo yo) que todo sea un bluff de Alan, para sentirse arriba del resto en su entrevista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es necesario que publiquen la encuesta (en caso haya sido del apra o incluso alan). Al final es material propio de ellos que utilizaran para su campaña. Es mas, todos los partidos deberian hacer encuestas varias (privadas y sin publicar al resto) para ir conociendo su mercado.</p>
<p>Entonces lo unico que hay q averiguar es quien puso la plata. Si fue el Estado si es un problema.</p>
<p>Claro, siempre queda la posibilidad (la mas cercana digo yo) que todo sea un bluff de Alan, para sentirse arriba del resto en su entrevista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: César</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2010/01/historia-de-una-confusa-encuesta/#comment-54651</link>
		<dc:creator>César</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=3082#comment-54651</guid>
		<description>No veo donde está la confusión.

El Presidente ya aclaró que la encuesta fue realizada por el Partido Aprista. La pregunta debería ser si eso es cierto, pero mientras no se pruebe lo contrario, no veo el problema.

La interminable cita de fuentes son anteriores a las declaraciones de García Pérez, o meras opiniones.

Más confusa resulta la redacción del post y el innecesario despliegue de fuentes que dicen poco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No veo donde está la confusión.</p>
<p>El Presidente ya aclaró que la encuesta fue realizada por el Partido Aprista. La pregunta debería ser si eso es cierto, pero mientras no se pruebe lo contrario, no veo el problema.</p>
<p>La interminable cita de fuentes son anteriores a las declaraciones de García Pérez, o meras opiniones.</p>
<p>Más confusa resulta la redacción del post y el innecesario despliegue de fuentes que dicen poco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bobsparz</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2010/01/historia-de-una-confusa-encuesta/#comment-54650</link>
		<dc:creator>Bobsparz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=3082#comment-54650</guid>
		<description>Tal vez sea yo pero... ¿descartarías ya al INEI? porque es la única "encuestadora" que tiene tanto alcance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal vez sea yo pero&#8230; ¿descartarías ya al INEI? porque es la única &#8220;encuestadora&#8221; que tiene tanto alcance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.278 seconds -->

