<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: EL DEBATE SOBRE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD</title>
	<atom:link href="http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/05/el-debate-sobre-la-pobreza-y-la-desigualdad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/05/el-debate-sobre-la-pobreza-y-la-desigualdad/</link>
	<description>El otro lado de la política</description>
	<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 00:16:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/05/el-debate-sobre-la-pobreza-y-la-desigualdad/#comment-11734</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 19:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=2217#comment-11734</guid>
		<description>Hola:
Creo que el "post" hubiera podido ser escrito desde Argentina, soy educador y desde mi posición opino que la batalla contra la pobreza debe librarse en todos los frentes, ¿Puede haber inclusión social sin inclusión educativa?
Me interesan vuestras críticas, los invito a acceder a mis blogs desde http://edusanluis.blogspot.com
Un saludo
Alberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:<br />
Creo que el &#8220;post&#8221; hubiera podido ser escrito desde Argentina, soy educador y desde mi posición opino que la batalla contra la pobreza debe librarse en todos los frentes, ¿Puede haber inclusión social sin inclusión educativa?<br />
Me interesan vuestras críticas, los invito a acceder a mis blogs desde <a href="http://edusanluis.blogspot.com" rel="nofollow">http://edusanluis.blogspot.com</a><br />
Un saludo<br />
Alberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ben Solís</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/05/el-debate-sobre-la-pobreza-y-la-desigualdad/#comment-11309</link>
		<dc:creator>Ben Solís</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 21:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=2217#comment-11309</guid>
		<description>Un pequeño aporte:

http://elblogeconomico.blogspot.com/2008/05/los-pobres-que-no-son-pobres.html

Saludos

Ben</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un pequeño aporte:</p>
<p><a href="http://elblogeconomico.blogspot.com/2008/05/los-pobres-que-no-son-pobres.html" rel="nofollow">http://elblogeconomico.blogspot.com/2008/05/los-pobres-que-no-son-pobres.html</a></p>
<p>Saludos</p>
<p>Ben</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/05/el-debate-sobre-la-pobreza-y-la-desigualdad/#comment-11304</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 14:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=2217#comment-11304</guid>
		<description>Solo una pequeña precisión de este tema, cuando se dice que se redujo la pobreza me acuerdo que en RPP se mencionaba que se estaba realizando esta medición por el gasto, bueno nos ponemos a pensar en el gasto,  y se me viene una cosa en la cabeza inflación, esto es que las personas tienen que gastar mas para comprar un bien pues estos han incrementado su valor, pregunta ¿en donde se ha sentido mas la inflación? bueno esta se ha sentido mas en los lugares mas pobres del país. CONCLUSION: si Alan desea reducir la pobreza hay que esperar que se incremente la inflación, y no esta que se dice que será alrededor del 4%, sino la que sienten las personas mas necesitadas. (Leer comentario de Raúl Wiener en La Primera, miércoles 28 de mayo)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo una pequeña precisión de este tema, cuando se dice que se redujo la pobreza me acuerdo que en RPP se mencionaba que se estaba realizando esta medición por el gasto, bueno nos ponemos a pensar en el gasto,  y se me viene una cosa en la cabeza inflación, esto es que las personas tienen que gastar mas para comprar un bien pues estos han incrementado su valor, pregunta ¿en donde se ha sentido mas la inflación? bueno esta se ha sentido mas en los lugares mas pobres del país. CONCLUSION: si Alan desea reducir la pobreza hay que esperar que se incremente la inflación, y no esta que se dice que será alrededor del 4%, sino la que sienten las personas mas necesitadas. (Leer comentario de Raúl Wiener en La Primera, miércoles 28 de mayo)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: el blog del morsa &#187; Pobre país rico</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/05/el-debate-sobre-la-pobreza-y-la-desigualdad/#comment-11296</link>
		<dc:creator>el blog del morsa &#187; Pobre país rico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 18:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=2217#comment-11296</guid>
		<description>[...] objetiva del tema. También, las críticas de Farid Matuk (que además ha dejado comentarios aquí, aquí y aquí), son consistentes sobre la programación para calcular la pobreza y las explicaciones de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] objetiva del tema. También, las críticas de Farid Matuk (que además ha dejado comentarios aquí, aquí y aquí), son consistentes sobre la programación para calcular la pobreza y las explicaciones de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Puchuruco</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/05/el-debate-sobre-la-pobreza-y-la-desigualdad/#comment-11295</link>
		<dc:creator>Puchuruco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 16:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=2217#comment-11295</guid>
		<description>Y sin embargo Alan no es más que una pieza del rompecabezas. Siendo la cabeza del Poder Político, son las Fuerzas Económicas, que trascienden a los poderes políticos, quienes manejan los destinos de los peruanos. Porque seamos sinceros, hay más plata, se está invirtiendo en este país y definitivamente estamos mejor que hace 20 años. Pero todo esto no es obra de Alan García, es más, en estos momentos estamos moviéndonos a pesar de Alan García, porque no le dejan hacer todo lo que le da la gana. El problema está en que el Poder Político, que debería garantizar que los recursos sean bien repartidos, está más ocupado en hacer lobby y firmar "papeles importantes" que en garantizar que el crecimiento económico llegue a las bases antes de caerse con todo su peso encima de ellos. 

Complicada la cosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y sin embargo Alan no es más que una pieza del rompecabezas. Siendo la cabeza del Poder Político, son las Fuerzas Económicas, que trascienden a los poderes políticos, quienes manejan los destinos de los peruanos. Porque seamos sinceros, hay más plata, se está invirtiendo en este país y definitivamente estamos mejor que hace 20 años. Pero todo esto no es obra de Alan García, es más, en estos momentos estamos moviéndonos a pesar de Alan García, porque no le dejan hacer todo lo que le da la gana. El problema está en que el Poder Político, que debería garantizar que los recursos sean bien repartidos, está más ocupado en hacer lobby y firmar &#8220;papeles importantes&#8221; que en garantizar que el crecimiento económico llegue a las bases antes de caerse con todo su peso encima de ellos. </p>
<p>Complicada la cosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Farid Matuk</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/05/el-debate-sobre-la-pobreza-y-la-desigualdad/#comment-11290</link>
		<dc:creator>Farid Matuk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 05:08:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=2217#comment-11290</guid>
		<description>El argumento del Ministro Carranza de que el crecimiento económico actual explica la inversímil reducción de la pobreza es falaz a la luz de crecimientos similares en el pasado. En los fabulosos años 90, del 91 al 94 se creció 21% y la pobreza de redujo poco menos de cuatro puntos, del 94 al 97 se creció 22% y la pobreza se redujo en poco mas de cuatro puntos. En los seis años que cubren 91-97 se creció 48% y la pobreza se redujo poco menos de ocho puntos.

Al presente tenemos que en sólo dos años, la "exótica" metodología aplicada reduce la pobreza en poco mas de nueve puntos. La única explicación válida a la luz de la experiencia histórica, es que las nuevas políticas sociales son tan eficientes que ahora sólo toma dos años, lo que antes tomaba seis años.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El argumento del Ministro Carranza de que el crecimiento económico actual explica la inversímil reducción de la pobreza es falaz a la luz de crecimientos similares en el pasado. En los fabulosos años 90, del 91 al 94 se creció 21% y la pobreza de redujo poco menos de cuatro puntos, del 94 al 97 se creció 22% y la pobreza se redujo en poco mas de cuatro puntos. En los seis años que cubren 91-97 se creció 48% y la pobreza se redujo poco menos de ocho puntos.</p>
<p>Al presente tenemos que en sólo dos años, la &#8220;exótica&#8221; metodología aplicada reduce la pobreza en poco mas de nueve puntos. La única explicación válida a la luz de la experiencia histórica, es que las nuevas políticas sociales son tan eficientes que ahora sólo toma dos años, lo que antes tomaba seis años.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: la página de milanta :: La reducción de la pobreza en el Perú: los datos nunca son exactos (parte I) :: May :: 2008</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/05/el-debate-sobre-la-pobreza-y-la-desigualdad/#comment-11289</link>
		<dc:creator>la página de milanta :: La reducción de la pobreza en el Perú: los datos nunca son exactos (parte I) :: May :: 2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 01:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=2217#comment-11289</guid>
		<description>[...] blogers y periodistas peruanos comentan, opinan y reflexionan: José&#160; Godoy, Roberto Bustamante y Marco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] blogers y periodistas peruanos comentan, opinan y reflexionan: José&nbsp; Godoy, Roberto Bustamante y Marco [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edil</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/05/el-debate-sobre-la-pobreza-y-la-desigualdad/#comment-11288</link>
		<dc:creator>Edil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 23:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=2217#comment-11288</guid>
		<description>Compadre,

respeta al Muni. Si vas a usar comparaciones utilizar otras. Tanto criticas la poca sensibilidad social del presidente y no te das cuenta que tu tambien cometes los mismos errores. O sea si tu hermano está enfermo o pasando un mal momento es el peor de los hermanos? tu nunca tuviste malos tiempos? Como bien dice Sergio, el Muni no es coyuntura, Muni es historia, es sentimiento, es verdad. El Muni es el Perú.
Y volveremos y ahi te quiero ver.
Exijo unas disculpas a todos tus fieles lectores hinchas de la franja. Así nomas no vas a denostar al Muni, todo por tu corta creatividad literaria.

ECHA MUNI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Compadre,</p>
<p>respeta al Muni. Si vas a usar comparaciones utilizar otras. Tanto criticas la poca sensibilidad social del presidente y no te das cuenta que tu tambien cometes los mismos errores. O sea si tu hermano está enfermo o pasando un mal momento es el peor de los hermanos? tu nunca tuviste malos tiempos? Como bien dice Sergio, el Muni no es coyuntura, Muni es historia, es sentimiento, es verdad. El Muni es el Perú.<br />
Y volveremos y ahi te quiero ver.<br />
Exijo unas disculpas a todos tus fieles lectores hinchas de la franja. Así nomas no vas a denostar al Muni, todo por tu corta creatividad literaria.</p>
<p>ECHA MUNI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/05/el-debate-sobre-la-pobreza-y-la-desigualdad/#comment-11286</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 17:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=2217#comment-11286</guid>
		<description>hey hey hey hey.... aguanta tu carro. Yo leo todos los dias tu blog pero CAMBIA POR FAVOR ESO DE QUE ALAN ES EL MUNI. Bueno, los directivos del Muni han jodido al equipo pero el MUNICIPAL no son sus dirigentes, es su gente y es su hinchada...asi que no me vengas a meter a mi adorada franja con el inepto de Alan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey hey hey hey&#8230;. aguanta tu carro. Yo leo todos los dias tu blog pero CAMBIA POR FAVOR ESO DE QUE ALAN ES EL MUNI. Bueno, los directivos del Muni han jodido al equipo pero el MUNICIPAL no son sus dirigentes, es su gente y es su hinchada&#8230;asi que no me vengas a meter a mi adorada franja con el inepto de Alan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/05/el-debate-sobre-la-pobreza-y-la-desigualdad/#comment-11285</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 16:20:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/?p=2217#comment-11285</guid>
		<description>Toda esta actitud del gobierno me comienza a preocupar,  primero nos quiere hacer pensar que estamos mejor que nunca por las cumbres, luego quiere ilusionarnos con las olimpiadas y finalmente nos saca este truco de la disminucion de la pobreza.   Pero todo no es mas que un cuento de Hadas de Garcia.   Algo se trae en mente.

Ya hasta se me viene a la mente el periodo 85-87 donde todo parecia ser una bonanza economica y despues Garcia mostro su verdadera cara. 

No se, la disminucion de pobreza es un indicador que toma anios en poder calcularse. Los pobres que ahora ya no son pueden volver a serlo, ya que la inyeccion de dinero que se recibe ahora debe estar complementada con proveer bases para el crecimiento sostenido y eso no se hace.

Ahora, tengo una teoria mas macabra.  Se disminuyo la pobreza ya que los mas pobres murieron de frio o de hambre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toda esta actitud del gobierno me comienza a preocupar,  primero nos quiere hacer pensar que estamos mejor que nunca por las cumbres, luego quiere ilusionarnos con las olimpiadas y finalmente nos saca este truco de la disminucion de la pobreza.   Pero todo no es mas que un cuento de Hadas de Garcia.   Algo se trae en mente.</p>
<p>Ya hasta se me viene a la mente el periodo 85-87 donde todo parecia ser una bonanza economica y despues Garcia mostro su verdadera cara. </p>
<p>No se, la disminucion de pobreza es un indicador que toma anios en poder calcularse. Los pobres que ahora ya no son pueden volver a serlo, ya que la inyeccion de dinero que se recibe ahora debe estar complementada con proveer bases para el crecimiento sostenido y eso no se hace.</p>
<p>Ahora, tengo una teoria mas macabra.  Se disminuyo la pobreza ya que los mas pobres murieron de frio o de hambre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.298 seconds -->
