<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: GRADO DE INFLACION</title>
	<atom:link href="http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/04/grado-de-inflacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/04/grado-de-inflacion/</link>
	<description>El otro lado de la política</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:54:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Carlos A. Quiroz</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/04/grado-de-inflacion/#comment-10657</link>
		<dc:creator>Carlos A. Quiroz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 22:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/04/grado-de-inflacion/#comment-10657</guid>
		<description>El grado de inversion es como que el amo le dice a su sirviente: "good boy, here is a biscuit"&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Los ingleses siguen dominando el mundo. Y nosotros les dejamos... yeeehhh nos aceptan ahora!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Acerca de tu comentario con la economia africana, te cuento que Latino America es la region mas injusta del planeta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El grado de inversion es como que el amo le dice a su sirviente: &#8220;good boy, here is a biscuit&#8221;</p>
<p>Los ingleses siguen dominando el mundo. Y nosotros les dejamos&#8230; yeeehhh nos aceptan ahora!</p>
<p>Acerca de tu comentario con la economia africana, te cuento que Latino America es la region mas injusta del planeta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Carlos Goicochea</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/04/grado-de-inflacion/#comment-10655</link>
		<dc:creator>Juan Carlos Goicochea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 17:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/04/grado-de-inflacion/#comment-10655</guid>
		<description>Todo bien hasta que Carranza, lleno de entusiasmo, dijo que : "Nunca habíamos logrado el grado de inversión y esto nos pone en ruta, en camino hacia ser una economía de primer mundo" ; osea puede ser cierto estamos en camino; pero la pregunta es en qué parte del camino... y es obvio la respuesta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todo bien hasta que Carranza, lleno de entusiasmo, dijo que : &#8220;Nunca habíamos logrado el grado de inversión y esto nos pone en ruta, en camino hacia ser una economía de primer mundo&#8221; ; osea puede ser cierto estamos en camino; pero la pregunta es en qué parte del camino&#8230; y es obvio la respuesta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/04/grado-de-inflacion/#comment-10654</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/04/grado-de-inflacion/#comment-10654</guid>
		<description>porqué eres aguafiestas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porqué eres aguafiestas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Miranda</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/04/grado-de-inflacion/#comment-10653</link>
		<dc:creator>Roberto Miranda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/04/grado-de-inflacion/#comment-10653</guid>
		<description>Para que el Perú llegue a la meta de reducir al 30 % la pobreza tenemos todo a favor, excepto la incapacidad probada de nuestro gobernante. Ya me imagino el suspiro de satisfacción y la alegría generalizada en predios caviares cuando el aprismo no cumpla con lo prometido, pues si lo hace, se les recortarán drásticamente las ayudas de la cooperación internacional que tanto les gusta recibir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para que el Perú llegue a la meta de reducir al 30 % la pobreza tenemos todo a favor, excepto la incapacidad probada de nuestro gobernante. Ya me imagino el suspiro de satisfacción y la alegría generalizada en predios caviares cuando el aprismo no cumpla con lo prometido, pues si lo hace, se les recortarán drásticamente las ayudas de la cooperación internacional que tanto les gusta recibir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlitos</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/04/grado-de-inflacion/#comment-10651</link>
		<dc:creator>Carlitos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 13:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/04/grado-de-inflacion/#comment-10651</guid>
		<description>Para ponerle la cereza a este panel habria que agregar el dato del economista Humberto Campodonico que responzabiliza a Carranza de favorecer a los especuladores financieros como el Banco BBVA del cual el ha sido empleado y regresara a ser empleado cuando deje su cargo como Ministro.&lt;br/&gt; &lt;br/&gt;http://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=1685&lt;br/&gt;&lt;b&gt;Pero el MEF no ha movido un dedo, a pesar de los reiterados pedidos de los sectores involucrados y la creciente preocupación de quienes tienen ahorros en dólares.&lt;br/&gt;Esta actitud ignora, a sabiendas, que los especuladores (como el BBVA y el Deutsche Bank) "traen el dinero en carretillas". Por eso no quiere aplicar un impuesto a los "capitales golondrinos".&lt;/b&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para ponerle la cereza a este panel habria que agregar el dato del economista Humberto Campodonico que responzabiliza a Carranza de favorecer a los especuladores financieros como el Banco BBVA del cual el ha sido empleado y regresara a ser empleado cuando deje su cargo como Ministro.</p>
<p><a href="http://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=1685" rel="nofollow">http://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=1685</a><br /><b>Pero el MEF no ha movido un dedo, a pesar de los reiterados pedidos de los sectores involucrados y la creciente preocupación de quienes tienen ahorros en dólares.<br />Esta actitud ignora, a sabiendas, que los especuladores (como el BBVA y el Deutsche Bank) &#8220;traen el dinero en carretillas&#8221;. Por eso no quiere aplicar un impuesto a los &#8220;capitales golondrinos&#8221;.</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/04/grado-de-inflacion/#comment-10650</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 13:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desdeeltercerpiso.com/2008/04/grado-de-inflacion/#comment-10650</guid>
		<description>GRADO DE INVERSION DE QUIENES.DE LA MISMA MINORIA DE SIEMPRE:&lt;br/&gt;FINANCIEROS QUE SE LLENAN LOS BOLSILLOS SIN REALIZAR EL MAS MINIMO ESFUERZO DE CREACION EMPRESARIAL NACIONAL O TRASNACIONALES COMO LA REPSOL QUE VENDE CARO NUESTRO PETROLEO QUE LO RECIBE CASI GRATIS GRACIAS AL NEOLIBERAL DE TOLEDO Y A GARCIA QUE NO MODIFICA LOS CONTRATOS TAL COMO LO PROMETIO.&lt;br/&gt;LOS PEQUEÑOS EMPRESARIOS NACIONALES CARECEN DE APOYO ESTATAL&lt;br/&gt;ADEMAS LOS NUMEROS DE DONDE SALEN. LAS ESTADISTICAS NO SIEMPRE REFLEJAN LA VERDAD, SOBRETODO EN MATERIA ECONOMICA. GENERALMENTE SIRVEN PARA COMPLACER AL GOBIERNO DE TURNO.&lt;br/&gt;LO UNICO QUE OBSERVAMOS EN PERU ES LO SIGUIENTE: PESIMO SISTEMA EDUCATIVO Y DE FORMACION PARA LA PRODUCCION LABORAL FUTURA.&lt;br/&gt;SINO PORQUE POR EJEMPLO LOS ABOGADOS SE VEN OBLIGADOS A SER PERIODISTAS,PROFESORES, MAYORISTAS DE FRUTAS ETC ETC.&lt;br/&gt;PERU POSEE LOS TAXISTAS MAS CULTOS DE AMERICA LATINA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRADO DE INVERSION DE QUIENES.DE LA MISMA MINORIA DE SIEMPRE:<br />FINANCIEROS QUE SE LLENAN LOS BOLSILLOS SIN REALIZAR EL MAS MINIMO ESFUERZO DE CREACION EMPRESARIAL NACIONAL O TRASNACIONALES COMO LA REPSOL QUE VENDE CARO NUESTRO PETROLEO QUE LO RECIBE CASI GRATIS GRACIAS AL NEOLIBERAL DE TOLEDO Y A GARCIA QUE NO MODIFICA LOS CONTRATOS TAL COMO LO PROMETIO.<br />LOS PEQUEÑOS EMPRESARIOS NACIONALES CARECEN DE APOYO ESTATAL<br />ADEMAS LOS NUMEROS DE DONDE SALEN. LAS ESTADISTICAS NO SIEMPRE REFLEJAN LA VERDAD, SOBRETODO EN MATERIA ECONOMICA. GENERALMENTE SIRVEN PARA COMPLACER AL GOBIERNO DE TURNO.<br />LO UNICO QUE OBSERVAMOS EN PERU ES LO SIGUIENTE: PESIMO SISTEMA EDUCATIVO Y DE FORMACION PARA LA PRODUCCION LABORAL FUTURA.<br />SINO PORQUE POR EJEMPLO LOS ABOGADOS SE VEN OBLIGADOS A SER PERIODISTAS,PROFESORES, MAYORISTAS DE FRUTAS ETC ETC.<br />PERU POSEE LOS TAXISTAS MAS CULTOS DE AMERICA LATINA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.270 seconds -->
